當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 陸地環(huán)境 > 植物生理生態(tài)監(jiān)測(cè) > 營(yíng)養(yǎng)鹽監(jiān)測(cè)
簡(jiǎn)要描述:NuLAB 4營(yíng)養(yǎng)鹽監(jiān)測(cè)是標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化的進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)鹽在線測(cè)量的化學(xué)分析系統(tǒng)??梢岳脤?shí)驗(yàn)室方法在線測(cè)量硝酸鹽、磷酸鹽、硅酸鹽、氨氮。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
簡(jiǎn)介 | |||
NuLAB 4營(yíng)養(yǎng)鹽監(jiān)測(cè)是標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化的進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)鹽在線測(cè)量的化學(xué)分析系統(tǒng)??梢岳脤?shí)驗(yàn)室方法在線測(cè)量硝酸鹽、磷酸鹽、硅酸鹽、氨氮,可以根據(jù)需要配置1至4個(gè)營(yíng)養(yǎng)鹽檢測(cè)器,儀器自帶泵控制單元,可以自動(dòng)取樣、測(cè)量頻率高,帶有自我校正程序,數(shù)據(jù)可以遠(yuǎn)程傳輸,并且根據(jù)DataLINK軟件作出完整的水環(huán)境解決方案。 | |||
![]() | ![]() | ||
營(yíng)養(yǎng)鹽監(jiān)測(cè)應(yīng)用范圍 | |||
1. 飲用水水源地監(jiān)測(cè)和管理 | |||
2. 江河湖庫(kù)水質(zhì)監(jiān)測(cè) | |||
3. 地下水監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià) | |||
4. 水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)水質(zhì)評(píng)價(jià) | |||
5. 排污口監(jiān)測(cè) | |||
6. 富營(yíng)養(yǎng)化研究 | |||
優(yōu)點(diǎn) | |||
1. 確定營(yíng)養(yǎng)鹽的時(shí)空分布規(guī)律 | |||
2. 大限度地結(jié)合了工程學(xué)原理和專業(yè)知識(shí) | |||
3. 提高了現(xiàn)有的環(huán)境監(jiān)測(cè)水平 | |||
4. 低成本的24小時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | |||
![]() |
產(chǎn)品咨詢